Tournaments
Tournaments Start Time Buy-in Players
€5 Holdem (Pot Limit) 2010-07-30 18:10 GMT 5.00 22
€2.50 Double Up Holdem 2010-07-30 18:20 GMT 2.50 46
€3,000 GUARANTEED 2010-07-30 18:30 GMT 20.00 145
€2.50 Holdem (Fixed Limit, 6 Seat) 2010-07-30 18:40 GMT 2.50 55
€10 Bounty 2010-07-30 18:50 GMT 10.00 88
€1,000 GTD HI-LO REBUY 2010-07-30 19:00 GMT 10.00 19
€750 GTD HIGH STACK (8 SEAT) 2010-07-30 19:15 GMT 2.50 146
€1 Turbo Holdem (6 Seat) 2010-07-30 19:20 GMT 1.00 91
€20,000 GTD WEEKDAY REBUY 2010-07-30 19:30 GMT 25.00 77
€5 5 Card Draw 2010-07-30 19:40 GMT 5.00 2
€5,000 GTD 2nd CHANCE PLUS (6 SEAT) 2010-07-30 20:00 GMT 20.00 17
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-07-30 20:00 GMT 6.00 0
€2.50 7 Card Stud Rebuy 2010-07-30 20:10 GMT 2.50 7
€10 Heads Up Holdem 2010-07-30 20:20 GMT 10.00 2
Jackpot: 3-2-1 (€1,000 GTD) 2010-07-30 20:30 GMT 3.00 21
Jackpot: 1-2-3 (€1,000 GTD) 2010-07-30 20:30 GMT 1.00 45
€1 Carnage - €500 GTD To 1st 2010-07-30 20:40 GMT 1.00 156
€1,000 GTD OMAHA REBUY 2010-07-30 21:00 GMT 10.00 2
€5 Holdem 2010-07-30 21:10 GMT 5.00 2
€5 Turbo 2nd Chance PLUS 2010-07-30 21:20 GMT 5.00 3
€2,000 GTD TURBO 2010-07-30 21:30 GMT 10.00 5
€5 Razz 2nd Chance PLUS 2010-07-30 21:40 GMT 5.00 1
All In Or Fold 2010-07-30 21:50 GMT 1.00 17
€100K Ticket Turbo Rebuy Qualifier 2010-07-30 22:00 GMT 6.00 0
€10,000 GTD REBUY 2010-07-30 22:00 GMT 20.00 9
€2.50 Holdem (6 SEAT) 2010-07-30 22:10 GMT 2.50 0
€10 Double Up Holdem 2010-07-30 22:20 GMT 10.00 1
€2,500 GTD TURBO 2010-07-30 22:30 GMT 55.00 3
€5 Hi-Lo (6 SEAT) 2010-07-30 22:40 GMT 5.00 0
Bedtime Bounty 2010-07-30 22:50 GMT 10.00 1
€7,500 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-07-30 23:00 GMT 25.00 2
€2,000 GTD CRAPSHOOT 2010-07-30 23:30 GMT 10.00 1
€1 Carnage 2010-07-30 23:45 GMT 1.00 32
€2,500 GUARANTEED 2010-07-31 00:00 GMT 55.00 0
€100K Ticket Crapshoot Qualifier 2010-07-31 00:00 GMT 8.00 0
€1 Holdem 2010-07-31 00:30 GMT 1.00 0
€500 GTD HIGH STACK 2010-07-31 01:00 GMT 5.00 0
€50 Freeroll 2010-07-31 01:30 GMT 0.00 103
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 02:00 GMT 6.00 0
€1,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-07-31 02:00 GMT 2.50 0
€15 Holdem Rebuy 2010-07-31 02:30 GMT 15.00 0
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-07-31 03:15 GMT 10.00 0
€5 Holdem 2010-07-31 03:30 GMT 5.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 04:00 GMT 6.00 0
€1 Carnage 2010-07-31 04:00 GMT 1.00 0
€2.50 Turbo Bounty 2010-07-31 05:00 GMT 2.50 0
€10 Holdem 2010-07-31 05:15 GMT 10.00 0
€50 Freeroll 2010-07-31 05:45 GMT 0.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 06:00 GMT 6.00 0
€2.50 Turbo Holdem 2010-07-31 06:15 GMT 2.50 0
€2,000 GTD REBUY 2010-07-31 07:00 GMT 20.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 08:00 GMT 6.00 0
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-07-31 08:00 GMT 10.00 0
€3,000 GTD TURBO REBUY (6 SEAT) 2010-07-31 09:00 GMT 2.50 1
€5 High Stack Holdem 2010-07-31 09:30 GMT 5.00 0
€50 Freeroll 2010-07-31 09:30 GMT 0.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-07-31 10:00 GMT 8.00 0
Breakfast Bounty 2010-07-31 10:00 GMT 20.00 0
€5 Turbo Holdem 2010-07-31 10:30 GMT 5.00 0
€2.50 Double Up Holdem 2010-07-31 10:45 GMT 2.50 0
€4,000 GTD REBUY 2010-07-31 11:00 GMT 25.00 0
€10 Turbo High Stack Holdem 2010-07-31 11:15 GMT 10.00 0
€2.50 Omaha (6 Seat) 2010-07-31 11:30 GMT 2.50 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 12:00 GMT 6.00 0
€2K GTD 2nd CHANCE PLUS 2010-07-31 12:00 GMT 10.00 0
€5 Turbo Double Up Holdem 2010-07-31 12:15 GMT 5.00 0
€5 5 Card Draw 2010-07-31 12:30 GMT 5.00 0
€2.50 Heads Up Holdem 2010-07-31 13:00 GMT 2.50 0
€200 Freeroll 2010-07-31 13:00 GMT 0.00 0
€1 Holdem 2010-07-31 13:15 GMT 1.00 0
€4,000 GTD TURBO REBUY 2010-07-31 13:30 GMT 2.50 0
€5 Turbo Holdem 2010-07-31 13:45 GMT 5.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-07-31 14:00 GMT 8.00 0
€1,500 GUARANTEED (6 SEAT) 2010-07-31 14:30 GMT 25.00 0
€10 Omaha Hi-Lo 2010-07-31 14:30 GMT 10.00 0
€5 Bounty 2010-07-31 14:45 GMT 5.00 0
€3,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-07-31 15:30 GMT 10.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 16:00 GMT 6.00 0
€2,000 GUARANTEED 2010-07-31 16:30 GMT 55.00 0
€5 5 Card Stud 2010-07-31 17:10 GMT 5.00 0
€10 Turbo Holdem (6 Seat) 2010-07-31 17:20 GMT 10.00 0
€2,000 GUARANTEED 2010-07-31 17:30 GMT 10.00 0
€1 Carnage 2010-07-31 17:40 GMT 1.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-07-31 18:00 GMT 8.00 0
€5,000 GTD REBUY 2010-07-31 18:00 GMT 5.00 0
€500 GTD OMAHA HIGH STACK 2nd CHANCE PLUS 2010-07-31 18:00 GMT 5.00 0
€50 Freeroll 2010-07-31 18:00 GMT 0.00 0
€5 Holdem (Pot Limit) 2010-07-31 18:10 GMT 5.00 0
€2.50 Double Up Holdem 2010-07-31 18:20 GMT 2.50 0
€3,000 GUARANTEED 2010-07-31 18:30 GMT 20.00 0
€2.50 Holdem (Fixed Limit, 6 Seat) 2010-07-31 18:40 GMT 2.50 0
€10 Bounty 2010-07-31 18:50 GMT 10.00 0
€20,000 GTD SATURDAY REBUY 2010-07-31 19:30 GMT 25.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 20:00 GMT 6.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-07-31 22:00 GMT 6.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-01 00:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-01 02:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 04:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 06:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 08:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-01 10:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 12:00 GMT 6.00 0
€4,000 GTD TURBO rEBUY 2010-08-01 13:30 GMT 2.50 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-01 14:00 GMT 8.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-01 16:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-01 17:30 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-01 18:00 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-01 18:30 GMT 8.00 0
€100,000 GTD SUNDAY REBUY 2010-08-01 19:00 GMT 55.00 12
€100K Ticket Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-01 22:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Crapshoot Qualifier 2010-08-02 00:00 GMT 8.00 0
€750 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-08-02 02:00 GMT 2.50 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 02:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 04:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 06:00 GMT 6.00 0
€2,000 GTD REBUY 2010-08-02 08:00 GMT 20.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 08:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-08-02 10:00 GMT 8.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 12:00 GMT 6.00 0
€4,000 GTD TURBO REBUY 2010-08-02 13:30 GMT 2.50 0
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-08-02 14:00 GMT 8.00 0
€3,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-08-02 15:30 GMT 10.00 0
€3,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-08-02 15:30 GMT 10.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 16:00 GMT 6.00 0
€5,000 GTD REBUY 2010-08-02 18:00 GMT 5.00 0
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-08-02 18:00 GMT 8.00 0
€2,000 GTD TURBO 2010-08-02 21:30 GMT 10.00 0
€2,000 GTD CRAPSHOOT 2010-08-02 23:30 GMT 10.00 0
€500 New Player Freeroll 2010-08-04 18:30 GMT 0.00 2
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 02:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 04:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 06:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 08:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-07 10:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 12:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-07 14:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 16:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-07 18:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 20:00 GMT 6.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-07 22:00 GMT 6.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-08 00:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-08 02:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 04:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 06:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 08:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-08 10:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 12:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-08 14:00 GMT 8.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-08 16:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-08 17:30 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-08 18:00 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-08 18:30 GMT 8.00 0
€100,000 GTD SUNDAY REBUY 2010-08-08 19:00 GMT 55.00 0
€2K GTD High Stack Pause & Resume 2010-12-30 01:00 GMT 25.00 48
€1,000 GTD HIGH STACK (8 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 351
€5,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 409
€1,500 GUARANTEED (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 495
€10,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 20.00 240
3-2-1 2010-12-30 01:00 GMT 3.00 115
€7,500 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 25.00 141
€3,000 GUARANTEED 2010-12-30 01:00 GMT 55.00 58
€1 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 1.00 213
€500 GTD HIGH STACK 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 122
€50 Freeroll 2010-12-30 01:00 GMT 0.00 1425
€1,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 149
€15 Holdem Rebuy 2010-12-30 01:00 GMT 15.00 5
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 13
€5 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 9
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 8
€1 Carnage 2010-12-30 01:00 GMT 1.00 271
€2.50 Turbo Bounty 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 23
€10 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 10
€50 Freeroll 2010-12-30 01:00 GMT 0.00 2163
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 8
€2.50 Turbo Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 42
€5,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 468
€750 GTD HIGH STACK (8 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 389
Jackpot: 3-2-1 (€1,000 GTD) 2010-12-30 01:00 GMT 3.00 309
Jackpot: 1-2-3 (€1,000 GTD) 2010-12-30 01:00 GMT 1.00 653
€500 GTD HIGH STACK 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 119
€1,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 146
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 6
€2.50 Turbo Bounty 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 26
€10 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 4
€50 Freeroll 2010-12-30 01:00 GMT 0.00 2076
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 5
€2.50 Turbo Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 49
€2,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 20.00 48
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 5
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 41
€3,000 GTD TURBO REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 395
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 8.00 3
Breakfast Bounty 2010-12-30 01:00 GMT 20.00 15
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 1
Help for Haiti 2011-01-22 18:30 GMT 10.00 145
Tournaments Start Time Buy-in Players
€5 Holdem (Pot Limit) 2010-07-30 18:10 GMT 5.00 22
€2.50 Double Up Holdem 2010-07-30 18:20 GMT 2.50 46
€3,000 GUARANTEED 2010-07-30 18:30 GMT 20.00 145
€2.50 Holdem (Fixed Limit, 6 Seat) 2010-07-30 18:40 GMT 2.50 55
€10 Bounty 2010-07-30 18:50 GMT 10.00 88
€1,000 GTD HI-LO REBUY 2010-07-30 19:00 GMT 10.00 19
€750 GTD HIGH STACK (8 SEAT) 2010-07-30 19:15 GMT 2.50 146
€1 Turbo Holdem (6 Seat) 2010-07-30 19:20 GMT 1.00 91
€5 5 Card Draw 2010-07-30 19:40 GMT 5.00 2
€5,000 GTD 2nd CHANCE PLUS (6 SEAT) 2010-07-30 20:00 GMT 20.00 17
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-07-30 20:00 GMT 6.00 0
€2.50 7 Card Stud Rebuy 2010-07-30 20:10 GMT 2.50 7
€10 Heads Up Holdem 2010-07-30 20:20 GMT 10.00 2
Jackpot: 3-2-1 (€1,000 GTD) 2010-07-30 20:30 GMT 3.00 21
Jackpot: 1-2-3 (€1,000 GTD) 2010-07-30 20:30 GMT 1.00 45
€1 Carnage - €500 GTD To 1st 2010-07-30 20:40 GMT 1.00 156
€1,000 GTD OMAHA REBUY 2010-07-30 21:00 GMT 10.00 2
€5 Holdem 2010-07-30 21:10 GMT 5.00 2
€5 Turbo 2nd Chance PLUS 2010-07-30 21:20 GMT 5.00 3
€2,000 GTD TURBO 2010-07-30 21:30 GMT 10.00 5
€5 Razz 2nd Chance PLUS 2010-07-30 21:40 GMT 5.00 1
All In Or Fold 2010-07-30 21:50 GMT 1.00 17
€100K Ticket Turbo Rebuy Qualifier 2010-07-30 22:00 GMT 6.00 0
€10,000 GTD REBUY 2010-07-30 22:00 GMT 20.00 9
€2.50 Holdem (6 SEAT) 2010-07-30 22:10 GMT 2.50 0
€10 Double Up Holdem 2010-07-30 22:20 GMT 10.00 1
€5 Hi-Lo (6 SEAT) 2010-07-30 22:40 GMT 5.00 0
Bedtime Bounty 2010-07-30 22:50 GMT 10.00 1
€2,000 GTD CRAPSHOOT 2010-07-30 23:30 GMT 10.00 1
€1 Carnage 2010-07-30 23:45 GMT 1.00 32
€100K Ticket Crapshoot Qualifier 2010-07-31 00:00 GMT 8.00 0
€1 Holdem 2010-07-31 00:30 GMT 1.00 0
€500 GTD HIGH STACK 2010-07-31 01:00 GMT 5.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 02:00 GMT 6.00 0
€1,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-07-31 02:00 GMT 2.50 0
€15 Holdem Rebuy 2010-07-31 02:30 GMT 15.00 0
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-07-31 03:15 GMT 10.00 0
€5 Holdem 2010-07-31 03:30 GMT 5.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 04:00 GMT 6.00 0
€1 Carnage 2010-07-31 04:00 GMT 1.00 0
€2.50 Turbo Bounty 2010-07-31 05:00 GMT 2.50 0
€10 Holdem 2010-07-31 05:15 GMT 10.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 06:00 GMT 6.00 0
€2.50 Turbo Holdem 2010-07-31 06:15 GMT 2.50 0
€2,000 GTD REBUY 2010-07-31 07:00 GMT 20.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 08:00 GMT 6.00 0
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-07-31 08:00 GMT 10.00 0
€3,000 GTD TURBO REBUY (6 SEAT) 2010-07-31 09:00 GMT 2.50 1
€5 High Stack Holdem 2010-07-31 09:30 GMT 5.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-07-31 10:00 GMT 8.00 0
Breakfast Bounty 2010-07-31 10:00 GMT 20.00 0
€5 Turbo Holdem 2010-07-31 10:30 GMT 5.00 0
€2.50 Double Up Holdem 2010-07-31 10:45 GMT 2.50 0
€10 Turbo High Stack Holdem 2010-07-31 11:15 GMT 10.00 0
€2.50 Omaha (6 Seat) 2010-07-31 11:30 GMT 2.50 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 12:00 GMT 6.00 0
€2K GTD 2nd CHANCE PLUS 2010-07-31 12:00 GMT 10.00 0
€5 Turbo Double Up Holdem 2010-07-31 12:15 GMT 5.00 0
€5 5 Card Draw 2010-07-31 12:30 GMT 5.00 0
€2.50 Heads Up Holdem 2010-07-31 13:00 GMT 2.50 0
€1 Holdem 2010-07-31 13:15 GMT 1.00 0
€4,000 GTD TURBO REBUY 2010-07-31 13:30 GMT 2.50 0
€5 Turbo Holdem 2010-07-31 13:45 GMT 5.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-07-31 14:00 GMT 8.00 0
€10 Omaha Hi-Lo 2010-07-31 14:30 GMT 10.00 0
€5 Bounty 2010-07-31 14:45 GMT 5.00 0
€3,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-07-31 15:30 GMT 10.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 16:00 GMT 6.00 0
€5 5 Card Stud 2010-07-31 17:10 GMT 5.00 0
€10 Turbo Holdem (6 Seat) 2010-07-31 17:20 GMT 10.00 0
€2,000 GUARANTEED 2010-07-31 17:30 GMT 10.00 0
€1 Carnage 2010-07-31 17:40 GMT 1.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-07-31 18:00 GMT 8.00 0
€5,000 GTD REBUY 2010-07-31 18:00 GMT 5.00 0
€500 GTD OMAHA HIGH STACK 2nd CHANCE PLUS 2010-07-31 18:00 GMT 5.00 0
€5 Holdem (Pot Limit) 2010-07-31 18:10 GMT 5.00 0
€2.50 Double Up Holdem 2010-07-31 18:20 GMT 2.50 0
€3,000 GUARANTEED 2010-07-31 18:30 GMT 20.00 0
€2.50 Holdem (Fixed Limit, 6 Seat) 2010-07-31 18:40 GMT 2.50 0
€10 Bounty 2010-07-31 18:50 GMT 10.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-07-31 20:00 GMT 6.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-07-31 22:00 GMT 6.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-01 00:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-01 02:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 04:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 06:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 08:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-01 10:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-01 12:00 GMT 6.00 0
€4,000 GTD TURBO rEBUY 2010-08-01 13:30 GMT 2.50 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-01 14:00 GMT 8.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-01 16:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-01 17:30 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-01 18:00 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-01 18:30 GMT 8.00 0
€100K Ticket Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-01 22:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Crapshoot Qualifier 2010-08-02 00:00 GMT 8.00 0
€750 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-08-02 02:00 GMT 2.50 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 02:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 04:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 06:00 GMT 6.00 0
€2,000 GTD REBUY 2010-08-02 08:00 GMT 20.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 08:00 GMT 6.00 0
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-08-02 10:00 GMT 8.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 12:00 GMT 6.00 0
€4,000 GTD TURBO REBUY 2010-08-02 13:30 GMT 2.50 0
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-08-02 14:00 GMT 8.00 0
€3,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-08-02 15:30 GMT 10.00 0
€3,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-08-02 15:30 GMT 10.00 0
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-08-02 16:00 GMT 6.00 0
€5,000 GTD REBUY 2010-08-02 18:00 GMT 5.00 0
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-08-02 18:00 GMT 8.00 0
€2,000 GTD TURBO 2010-08-02 21:30 GMT 10.00 0
€2,000 GTD CRAPSHOOT 2010-08-02 23:30 GMT 10.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 02:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 04:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 06:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 08:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-07 10:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 12:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-07 14:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 16:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-07 18:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-07 20:00 GMT 6.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-07 22:00 GMT 6.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-08 00:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-08 02:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 04:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 06:00 GMT 6.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 08:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-08 10:00 GMT 8.00 0
€100K Rebuy Qualifier 2010-08-08 12:00 GMT 6.00 0
€100K Freezeout Qualifier 2010-08-08 14:00 GMT 8.00 0
€100K Turbo Rebuy Qualifier 2010-08-08 16:00 GMT 8.00 0
€100K Crapshoot Qualifier 2010-08-08 17:30 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-08 18:00 GMT 8.00 0
€100K All-In Qualifier 2010-08-08 18:30 GMT 8.00 0
€1,000 GTD HIGH STACK (8 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 351
€5,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 409
€1,500 GUARANTEED (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 495
€10,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 20.00 240
3-2-1 2010-12-30 01:00 GMT 3.00 115
€1 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 1.00 213
€500 GTD HIGH STACK 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 122
€1,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 149
€15 Holdem Rebuy 2010-12-30 01:00 GMT 15.00 5
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 13
€5 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 9
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 8
€1 Carnage 2010-12-30 01:00 GMT 1.00 271
€2.50 Turbo Bounty 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 23
€10 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 10
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 8
€2.50 Turbo Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 42
€5,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 468
€750 GTD HIGH STACK (8 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 389
Jackpot: 3-2-1 (€1,000 GTD) 2010-12-30 01:00 GMT 3.00 309
Jackpot: 1-2-3 (€1,000 GTD) 2010-12-30 01:00 GMT 1.00 653
€500 GTD HIGH STACK 2010-12-30 01:00 GMT 5.00 119
€1,000 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 146
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 6
€2.50 Turbo Bounty 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 26
€10 Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 4
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 5
€2.50 Turbo Holdem 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 49
€2,000 GTD REBUY 2010-12-30 01:00 GMT 20.00 48
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 5
€10 Turbo Holdem (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 10.00 41
€3,000 GTD TURBO REBUY (6 SEAT) 2010-12-30 01:00 GMT 2.50 395
€100K Ticket Freezeout Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 8.00 3
Breakfast Bounty 2010-12-30 01:00 GMT 20.00 15
€100K Ticket Rebuy Qualifier 2010-12-30 01:00 GMT 6.00 1
Help for Haiti 2011-01-22 18:30 GMT 10.00 145
Tournaments Start Time Buy-in Players
€20,000 GTD WEEKDAY REBUY 2010-07-30 19:30 GMT 25.00 77
€2,500 GTD TURBO 2010-07-30 22:30 GMT 55.00 3
€7,500 GTD REBUY (6 SEAT) 2010-07-30 23:00 GMT 25.00 2
€2,500 GUARANTEED 2010-07-31 00:00 GMT 55.00 0
€4,000 GTD REBUY 2010-07-31 11:00 GMT 25.00 0
€1,500 GUARANTEED (6 SEAT) 2010-07-31 14:30 GMT 25.00 0
€2,000 GUARANTEED 2010-07-31 16:30 GMT 55.00 0
€20,000 GTD SATURDAY REBUY 2010-07-31 19:30 GMT 25.00 0
€100,000 GTD SUNDAY REBUY 2010-08-01 19:00 GMT 55.00 12
€100,000 GTD SUNDAY REBUY 2010-08-08 19:00 GMT 55.00 0
€2K GTD High Stack Pause & Resume 2010-12-30 01:00 GMT 25.00 48
